Location | Date | Notes |
---|---|---|
Haldimand County Caledonia Centre | Tue, Aug. 12, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Haldimand County Caledonia Centre | Thu, Aug. 14, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Haldimand County Caledonia Centre | Tue, Aug. 19, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Dunnville Memorial Arena & Community Lifespan Centre | Wed, Aug. 27, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Haldimand County Caledonia Centre | Tue, Sep. 02, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Dunnville Memorial Arena & Community Lifespan Centre | Sat, Sep. 06, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
Cayuga Memorial Arena | Sun, Sep. 07, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | |
Haldimand County Caledonia Centre | Thu, Sep. 11, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Cayuga Memorial Arena | Sun, Sep. 14, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | |
Haldimand County Caledonia Centre | Mon, Sep. 15, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Haldimand County Caledonia Centre | Wed, Sep. 17, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
Haldimand County Caledonia Centre | Mon, Sep. 22, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Haldimand County Caledonia Centre | Mon, Sep. 29, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Haldimand County Caledonia Centre | Wed, Oct. 01, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
Haldimand County Caledonia Centre | Sun, Oct. 05, 2025 3:00 PM - 4:30 PM | |
Haldimand County Caledonia Centre | Tue, Oct. 07, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Haldimand County Caledonia Centre | Thu, Oct. 09, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Cayuga Memorial Arena | Sat, Oct. 11, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
Haldimand County Caledonia Centre | Fri, Oct. 17, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Haldimand County Caledonia Centre | Sun, Oct. 19, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | |
Haldimand County Caledonia Centre | Tue, Oct. 21, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Cayuga Memorial Arena | Sat, Oct. 25, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | |
Haldimand County Caledonia Centre | Tue, Oct. 28, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Cayuga Memorial Arena | Sat, Nov. 01, 2025 3:00 PM - 4:00 PM |
Sat, Oct. 18, 2025 12:30 PM - 1:30 PM
Haldimand County Caledonia Centre