| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | O | Castaldi-Haynes | Goalie |
| 2 | L | Adams | Player |
| 3 | K | Poirier | Player |
| 4 | A | CHANG | Player |
| 5 | K | Keesmaat | Player |
| 6 | R | MacDougall | Player |
| 7 | K | Jenkins | Player |
| 8 | S | Milonas | Player |
| 9 | T | Frystak | Player |
| 10 | A | Jensen | Player |
| 11 | K | Shawana | Player |
| 12 | M | WIGHT | Player |
| 13 | A | Keesmaat | Player |
| 14 | N | Chang | Player |
| 15 | P | Hall | Goalie |
Thu, Jan. 22, 2026 7:30 PM - 8:30 PM
Haldimand County Caledonia Centre
Mon, Jan. 26, 2026 5:00 PM - 6:00 PM
Centennial Arena & Merritton Lions Club
Wed, Jan. 28, 2026 7:30 PM - 8:30 PM
Haldimand County Caledonia Centre
Sun, Feb. 01, 2026 5:00 PM - 6:00 PM
Haldimand County Caledonia Centre
Sun, Feb. 08, 2026 12:15 PM - 1:15 PM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 4
Sat, Jan. 24, 2026 1:30 PM - 2:30 PM
Shared Practice with U9HL